PANTERA SIZE CHART
PANTERA SHORTS SIZING:

Waist | Hips | Length | |
S | 52 | 75 | 39.5 |
M | 56 | 79 | 41.5 |
L | 60 | 83 | 43.5 |
PANTERA TOPS SIZING:
Bust | Width | Length | |
S | 69 | 63 | 29.5 |
M | 73 | 67 | 30.5 |
L | 77 | 71 | 31.5 |
PANTERA SHORTS SIZING:
Waist | Hips | Length | |
S | 52 | 75 | 39.5 |
M | 56 | 79 | 41.5 |
L | 60 | 83 | 43.5 |
PANTERA TOPS SIZING:
Bust | Width | Length | |
S | 69 | 63 | 29.5 |
M | 73 | 67 | 30.5 |
L | 77 | 71 | 31.5 |